主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 藍田 康田苑 A座 裕康閣 | 5 | 8 | 466 | 438 | @9399 | 詳情 |
| 2026-07-14 | 油塘 東源街3-11號 | 11 | A | 1315 | 詳情 | ||
| 2026-07-13 | 藍田 麗港城 第03期 第37座 | 18 | H | 937 | 945 | @10085 | 詳情 |
| 2026-07-13 | 藍田 德田村 第05座 德瑞樓 | 34 | 21C | 65 | 詳情 | ||
| 2026-07-13 | 油塘 東源街3-11號 | 40 | C | 760 | 詳情 | ||
| 2026-07-10 | 藍田 高嶺道3號 | 8 | C | 400 | 詳情 | ||
| 2026-07-10 | 藍田 高嶺道3號 | 2 | C | 879.1 | 詳情 | ||
| 2026-07-10 | 藍田 高嶺道3號 | 23 | E | 960.2 | 詳情 | ||
| 2026-07-10 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 21 | F | 1623 | 詳情 | ||
| 2026-07-10 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 17 | B | 2442.1 | 詳情 | ||
| 2026-07-09 | 藍田 麗港城 第04期 第18座 | 1 | H | 932 | 748 | @8026 | 詳情 |
| 2026-07-09 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 | 17 | H | 939 | 893 | @9510 | 詳情 |
| 2026-07-09 | 油塘 親海駅 II 第02A座 | 2 | K | 308 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 藍田 康田苑 C座 祈康閣 | 11 | 4 | 466 | 423 | @9077 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 藍田 高嶺道3號 | 16 | A | 1096.1 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 藍田 高嶺道3號 | 2 | A | 1370 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 藍田 麗港城 第03期 第36座 | 1 | C | 644 | 185 | @2873 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 藍田 匯景花園 第12座 | 3 | B | 784 | 795 | @10140 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 藍田 匯景花園 第01期 停車場 | L6 | 20 | 283 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 油塘 朗譽 第01座 | 18 | H | 598 | 詳情 |















