主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 | 26 | 3 | 515 | 280 | @5437 | 詳情 |
| 2025-12-08 | 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 | 17 | 3 | 270 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 | 12 | 1 | 846 | 635 | @7506 | 詳情 |
| 2025-12-08 | 藍田 高嶺道3號 | 19 | D | 850 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 藍田 高嶺道3號 | 17 | B | 910 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 藍田 麗港城 第01期 第15座 | 17 | F | 639 | 575 | @8998 | 詳情 |
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第01座 | 12 | A7 | 562.3 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第01座 | 18 | A6 | 593.6 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第01座 | 15 | A3 | 647.6 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第01座 | 8 | A5 | 627.6 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第01座 | 29 | A9 | 563.2 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第01座 | 28 | A9 | 563.2 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第02座 | 10 | B5 | 562 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第02座 | 26 | B6 | 551.7 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第02座 | 31 | B6 | 587.4 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第02座 | 30 | B6 | 609.1 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第02座 | 16 | B5 | 531.3 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第02座 | 16 | B3 | 583.5 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第02座 | 16 | B6 | 532.3 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 柏景峰 第02座 | 16 | B2 | 450.6 | 詳情 |















