主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 | 6 | 9 | 891 | 530 | @5948 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 藍田 高嶺道3號 | 18 | J | 400 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 藍田 麗港城 第03期 第36座 | 20 | F | 644 | 605 | @9394 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 藍田 匯景花園 第15座 | 4 | E | 910 | 838 | @9209 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 油塘 鯉灣天下 | 18 | A | 621 | 619 | @9968 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 油塘 朗譽 第01座 | 23 | G | 699.5 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 油塘 朗譽 第02座 | 20 | G | 955.3 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 油塘 朗譽 第02座 | 15 | A | 1210.7 | 詳情 | ||
| 2025-12-01 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 10 | B | 2568 | 詳情 | ||
| 2025-11-28 | 藍田 康逸苑 C座 康裕閣 | 8 | 7 | 659 | 590 | @8953 | 詳情 |
| 2025-11-28 | 藍田 高嶺道3號 | 17 | D | 840 | 詳情 | ||
| 2025-11-28 | 藍田 麗港城 第01期 第07座 | 19 | F | 639 | 520 | @8138 | 詳情 |
| 2025-11-28 | 藍田 麗港城 第02期 | L1 | 152 | 161 | 詳情 | ||
| 2025-11-28 | 藍田 麗港城 第03期 第36座 | 1 | H | 937 | 648 | @6916 | 詳情 |
| 2025-11-28 | 藍田 德田村 第04座 德樂樓 | 2 | 18 | 587 | 213 | @3629 | 詳情 |
| 2025-11-28 | 藍田 德田村 第07座 德盛樓 | 12 | 32 | 497 | 208 | @4185 | 詳情 |
| 2025-11-28 | 油塘 朗譽 第01座 | 6 | K | 481.3 | 詳情 | ||
| 2025-11-28 | 油塘 朗譽 第02座 | 23 | A | 1243.7 | 詳情 | ||
| 2025-11-28 | 油塘 崇信街6號 | 17 | B | 1020 | 978 | @9588 | 詳情 |
| 2025-11-27 | 藍田 康盈苑 A座 | 15 | 3 | 280 | 詳情 |















