主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 | 13 | C | 644 | 600 | @9317 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 藍田 匯景花園 第09座 | 5 | E | 910 | 910 | @10000 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 9 | B | 2280 | 詳情 | ||
| 2026-09-11 | 藍田 高嶺道3號 | 20 | H | 1073.1 | 詳情 | ||
| 2026-09-11 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 | 20 | G | 644 | 660 | @10248 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 10 | F | 1543.6 | 詳情 | ||
| 2026-09-11 | 油塘 油塘中心 第02座 | 5 | F | 498 | 410 | @8233 | 詳情 |
| 2026-09-10 | 藍田 啟田大廈 B座 | 29 | 5 | 603 | 468 | @7761 | 詳情 |
| 2026-09-10 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 3 | A | 1925.8 | 詳情 | ||
| 2026-09-09 | 藍田 匯景花園 第02座 | 17 | E | 783 | 828 | @10575 | 詳情 |
| 2026-09-08 | 藍田 麗港城 第04期 | G | 51B | 180 | 詳情 | ||
| 2026-09-08 | 油塘 朗譽 第02座 | 39 | H | 657 | 詳情 | ||
| 2026-09-07 | 藍田 康華苑 A座 宏康閣 | 34 | 7 | 575 | 425 | @7391 | 詳情 |
| 2026-09-07 | 藍田 麗港城 第01期 第17座 | 2 | F | 639 | 500 | @7825 | 詳情 |
| 2026-09-07 | 藍田 匯景花園 第10座 | 4 | B | 784 | 800 | @10204 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 藍田 鯉安苑 第01期 C座 鯉欣閣 | 13 | 7 | 841 | 669 | @7955 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 藍田 匯景花園 第17座 | 18 | B | 785 | 800 | @10191 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 藍田 匯景花園 第17座 | 5 | A | 783 | 778 | @9936 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 藍田 德田村 第07座 德盛樓 | 19 | 7 | 214 | 173 | @8084 | 詳情 |
| 2026-09-04 | 油塘 高俊苑 C座 俊滿閣 | 20 | 12 | 722 | 370 | @5125 | 詳情 |















