主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 藍田 高嶺道3號 | 5 | A | 869.4 | 詳情 | ||
| 2026-06-15 | 藍田 高嶺道3號 | 12 | C | 888.1 | 詳情 | ||
| 2026-06-15 | 藍田 高嶺道3號 | 7 | B | 877.4 | 詳情 | ||
| 2026-06-15 | 藍田 高嶺道3號 | 22 | D | 951.8 | 詳情 | ||
| 2026-06-15 | 藍田 匯景花園 第02座 | 23 | B | 680 | 730 | @10735 | 詳情 |
| 2026-06-15 | 油塘 鯉灣天下 | 23 | E | 863 | 850 | @9849 | 詳情 |
| 2026-06-15 | 油塘 曦台 第02座 | 26 | C | 1206 | 詳情 | ||
| 2026-06-15 | 油塘 蔚藍東岸 第05座 | 29 | E | 924.9 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 藍田 康柏苑 C座 祥柏閣 | 4 | 6 | 710 | 517 | @7282 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 藍田 高嶺道3號 | 19 | C | 904.2 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 藍田 高嶺道3號 | 10 | A | 1493.7 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 藍田 高嶺道3號 | 3 | C | 841.3 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 藍田 麗港城 第04期 | G | 47B | 186 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 藍田 麗港城 第04期 第18座 | 4 | C | 639 | 585 | @9155 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 | 9 | D | 818 | 790 | @9658 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 20 | B | 3127.1 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 油塘 親海駅 II 第02A座 | 18 | F | 708.8 | 詳情 | ||
| 2026-06-11 | 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 | 14 | 8 | 420 | 詳情 | ||
| 2026-06-11 | 藍田 啟田大廈 B座 | 30 | 7 | 538 | 457 | @8494 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 藍田 高嶺道3號 | 3 | B | 852.4 | 詳情 |















