主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 油塘 柏景峰 第02座 | 26 | B3 | 661.3 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 油塘 柏景峰 第01座 | 29 | A7 | 614.7 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 油塘 柏景峰 第01座 | 36 | A6 | 686.1 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 油塘 柏景峰 第01座 | 31 | A3 | 741.9 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 油塘 柏景峰 第02座 | 21 | B1 | 668.3 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 油塘 柏景峰 第02座 | 28 | B2 | 501.9 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 藍田 興田村 停車場C | B | B46 | 70 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 藍田 匯景花園 第09座 | 1 | C | 785 | 660 | @8408 | 詳情 |
| 2026-03-17 | 油塘 柏景峰 第01座 | 28 | A7 | 634.6 | 詳情 | ||
| 2026-03-17 | 油塘 柏景峰 第03座 | 29 | C6 | 515.9 | 詳情 | ||
| 2026-03-16 | 藍田 麗港城 第04期 第19座 | 25 | E | 822 | 867.8 | @10557 | 詳情 |
| 2026-03-16 | 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 | 4 | 1 | 303 | 詳情 | ||
| 2026-03-16 | 油塘 柏景峰 第02座 | 35 | B5 | 611.6 | 詳情 | ||
| 2026-03-16 | 藍田 高嶺道3號 | 2 | A | 1386.9 | 詳情 | ||
| 2026-03-16 | 藍田 高嶺道3號 | 6 | D | 1288.9 | 詳情 | ||
| 2026-03-13 | 藍田 匯景花園 第14座 | 24 | C | 785 | 830 | @10573 | 詳情 |
| 2026-03-13 | 藍田 康華苑 A座 宏康閣 | 24 | 5 | 516 | 338 | @6550 | 詳情 |
| 2026-03-13 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 15 | D | 1510.9 | 詳情 | ||
| 2026-03-13 | 藍田 匯景花園 第16座 | 20 | A | 783 | 768 | @9808 | 詳情 |
| 2026-03-13 | 藍田 高嶺道3號 | 18 | A | 898.9 | 詳情 |















