主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 藍田 康柏苑 D座 瑞柏閣 | 26 | 3 | 515 | 405 | @7864 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 藍田 匯景花園 第08座 | 5 | B | 674 | 710 | @10534 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 藍田 匯景花園 第16座 | 18 | B | 785 | 768 | @9783 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 油塘 鯉灣天下 | 32 | B | 890 | 958 | @10764 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 10 | C | 1167.8 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 27 | F | 467 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 21 | J | 762 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 17 | F | 455 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 18 | D | 681 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 18 | J | 757 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 3 | F | 474 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 21 | B | 486.6 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 17 | C | 594 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 16 | C | 952.1 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 11 | E | 399 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 28 | D | 699 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 23 | A | 711 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 30 | D | 702 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 17 | E | 404 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 油塘 擎海 第03座 | 31 | C | 626 | 詳情 |















