主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 藍田 康逸苑 B座 康年閣 | 21 | 3 | 659 | 500 | @7587 | 詳情 |
| 2026-10-05 | 藍田 高嶺道3號 | 20 | G | 850 | 詳情 | ||
| 2026-10-05 | 藍田 高嶺道3號 | 10 | J | 572 | 詳情 | ||
| 2026-10-05 | 藍田 匯景花園 第04座 | 6 | H | 783 | 716 | @9144 | 詳情 |
| 2026-10-05 | 油塘 朗譽 第02座 | 39 | C | 1154.8 | 詳情 | ||
| 2026-10-05 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 5 | A | 2782.7 | 詳情 | ||
| 2026-10-02 | 藍田 匯景花園 第11座 | 27 | B | 785 | 850 | @10828 | 詳情 |
| 2026-10-02 | 油塘 朗譽 第01座 | 39 | J | 598.1 | 詳情 | ||
| 2026-09-30 | 藍田 高嶺道8號 | 9 | F | 1501.5 | 詳情 | ||
| 2026-09-30 | 藍田 高嶺道3號 | 9 | D | 1528.9 | 詳情 | ||
| 2026-09-30 | 藍田 麗港城 第02期 第31座 | 18 | D | 857 | 868 | @10128 | 詳情 |
| 2026-09-30 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 | 20 | F | 644 | 670 | @10404 | 詳情 |
| 2026-09-30 | 藍田 匯景花園 第04座 | 22 | F | 785 | 848 | @10803 | 詳情 |
| 2026-09-30 | 藍田 匯景花園 第04座 | 22 | F | 785 | 848 | @10803 | 詳情 |
| 2026-09-30 | 油塘 朗譽 第02座 | 35 | G | 1089.1 | 詳情 | ||
| 2026-09-30 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 21 | C | 1186.6 | 詳情 | ||
| 2026-09-29 | 藍田 麗港城 第04期 第11座 | 20 | H | 939 | 945 | @10064 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 10 | E | 1517.3 | 詳情 | ||
| 2026-09-28 | 藍田 康柏苑 B座 龍柏閣 | 9 | 7 | 464 | 詳情 | ||
| 2026-09-28 | 藍田 麗港城 第04期 | B | 508B | 118 | 詳情 |















