主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 藍田 高嶺道3號 | 2 | C | 858.2 | 詳情 | ||
| 2026-07-30 | 藍田 麗港城 第03期 第38座 | 22 | A,B | 1597 | 1480 | @9267 | 詳情 |
| 2026-07-29 | 藍田 康華苑 A座 宏康閣 | 14 | 15 | 575 | 398 | @6922 | 詳情 |
| 2026-07-28 | 藍田 興田村 第03座 彩田樓 | 24 | 4 | 303 | 詳情 | ||
| 2026-07-28 | 油塘 親海駅 I 第01座 | 10 | A | 1268 | 詳情 | ||
| 2026-07-27 | 藍田 康田苑 C座 祈康閣 | 6 | 4 | 466 | 433 | @9292 | 詳情 |
| 2026-07-27 | 藍田 高嶺道3號 | 11 | A | 1528.2 | 詳情 | ||
| 2026-07-24 | 藍田 麗港城 第04期 第22座 | 5 | D | 863 | 760 | @8806 | 詳情 |
| 2026-07-24 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 | 3 | C | 644 | 640 | @9938 | 詳情 |
| 2026-07-24 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 | 10 | H | 939 | 915 | @9744 | 詳情 |
| 2026-07-24 | 藍田 德田村 第07座 德盛樓 | 16 | 15 | 100 | 詳情 | ||
| 2026-07-24 | 油塘 朗譽 第02座 | 38 | J | 956.2 | 詳情 | ||
| 2026-07-24 | 油塘 蔚藍東岸 第03座 | 9 | J | 400 | 詳情 | ||
| 2026-07-24 | 油塘 油塘中心 第01座 | 3 | C | 558 | 475 | @8513 | 詳情 |
| 2026-07-23 | 藍田 啟田大廈 A座 | 17 | 1 | 603 | 500 | @8292 | 詳情 |
| 2026-07-23 | 藍田 麗港城 第03期 | G | 60 | 150 | 詳情 | ||
| 2026-07-22 | 藍田 麗港城 第01期 第14座 | 14 | H | 932 | 770 | @8262 | 詳情 |
| 2026-07-22 | 油塘 朗譽 第02座 | 9 | F | 390 | 詳情 | ||
| 2026-07-22 | 油塘 朗譽 第02座 | 36 | B | 873.3 | 詳情 | ||
| 2026-07-22 | 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 | 4 | 10 | 813 | 480 | @5904 | 詳情 |















