主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 油塘 朗譽 第02座 | 31 | D | 570 | 詳情 | ||
| 2026-04-29 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 19 | C | 1580.8 | 詳情 | ||
| 2026-04-29 | 油塘 朗譽 第01座 | 11 | J | 498 | 詳情 | ||
| 2026-04-29 | 油塘 嘉賢居 | 26 | F | 737 | 890 | @12076 | 詳情 |
| 2026-04-29 | 油塘 東源街3-11號 | 37 | B | 700 | 詳情 | ||
| 2026-04-29 | 油塘 嘉賢居 | 12 | F | 737 | 675 | @9159 | 詳情 |
| 2026-04-29 | 藍田 康田苑 A座 裕康閣 | 28 | 5 | 616 | 566 | @9188 | 詳情 |
| 2026-04-29 | 藍田 匯景花園 第03座 | 2 | F | 784 | 800 | @10204 | 詳情 |
| 2026-04-29 | 油塘 曦台 第01座 | 31 | A | 1025 | 詳情 | ||
| 2026-04-28 | 藍田 高嶺道8號 | 5 | E | 1436.4 | 詳情 | ||
| 2026-04-28 | 藍田 高嶺道3號 | 15 | A | 873.3 | 詳情 | ||
| 2026-04-28 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 | 23 | B | 644 | 675 | @10481 | 詳情 |
| 2026-04-28 | 藍田 康柏苑 A座 松柏閣 | 32 | 6 | 300 | 詳情 | ||
| 2026-04-28 | 藍田 康柏苑 A座 松柏閣 | 24 | 4 | 710 | 495 | @6972 | 詳情 |
| 2026-04-28 | 藍田 康華苑 C座 頌康閣 | 30 | 5 | 516 | 369 | @7151 | 詳情 |
| 2026-04-28 | 油塘 親海駅 II 第02A座 | 8 | J | 435 | 詳情 | ||
| 2026-04-28 | 藍田 高嶺道3號 | 22 | B | 1084.2 | 詳情 | ||
| 2026-04-27 | 藍田 匯景花園 第02期 停車場 | L5 | 89 | 186 | 詳情 | ||
| 2026-04-27 | 藍田 康盈苑 A座 | 27 | 24 | 473.5 | 詳情 | ||
| 2026-04-27 | 藍田 高嶺道3號 | 8 | D | 1300.5 | 詳情 |















