ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2025-04-19 麗港城 第02期 第28座 B 664 522 售價 580萬 詳情
2025-04-19 麗港城 第04期 第22座 H 939 748 售價 810萬 詳情
2025-04-19 麗港城 第03期 第37座 B 644 517 售價 600萬 詳情
2025-04-13 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 C 669 522 售價 622萬 詳情
2025-04-10 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 B 669 522 售價 620萬 詳情
2025-04-10 麗港城 第02期 第25座 A 932 748 售價 814萬 詳情
2025-04-09 麗港城 第03期 第34座 B 669 522 售價 545萬 詳情
2025-04-03 麗港城 第01期 第07座 G 639 517 售價 555萬 詳情
2025-04-01 麗港城 第01期 第01座 E 857 687 售價 675萬 詳情
2025-03-31 麗港城 第03期 第35座 B 644 517 租金 16,500元 詳情
2025-03-31 麗港城 第02期 第31座 A 932 748 租金 20,000元 詳情
2025-03-31 麗港城 第03期 第38座 G 644 517 租金 17,500元 詳情
2025-03-31 麗港城 第02期 第31座 A 932 748 租金 23,800元 詳情
2025-03-31 麗港城 第02期 第25座 C 639 517 租金 18,000元 詳情
2025-03-31 麗港城 第03期 第34座 B 664 522 租金 17,000元 詳情
2025-03-25 麗港城 第01期 第14座 C 639 517 售價 490萬 詳情
2025-03-22 麗港城 第01期 第01座 D 857 687 售價 688萬 詳情
2025-03-22 麗港城 第02期 第31座 A 932 748 售價 940萬 詳情
2025-03-22 麗港城 第03期 第37座 C 644 517 售價 545萬 詳情
2025-03-14 麗港城 第04期 第19座 E 822 662 售價 650萬 詳情
成交詳情