ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2025-09-15 麗港城 第01期 第14座 F 639 517 租金 18,000元 詳情
2025-09-15 麗港城 第04期 灣畔居 第19座 C 644 517 租金 19,000元 詳情
2025-09-15 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 B 669 522 租金 19,500元 詳情
2025-09-14 麗港城 第03期 第32座 B 669 522 租金 19,500元 詳情
2025-09-13 麗港城 第03期 第35座 E -- 687 租金 25,000元 詳情
2025-09-13 麗港城 第04期 第22座 D 861 687 售價 722萬 詳情
2025-09-12 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 D 822 662 售價 625萬 詳情
2025-09-10 麗港城 第02期 第24座 A 932 748 售價 834萬 詳情
2025-09-07 麗港城 第02期 第26座 G 639 517 租金 18,000元 詳情
2025-09-07 麗港城 第02期 第27座 EF -- 1,205 售價 1200萬 詳情
2025-09-06 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 A 939 748 售價 832萬 詳情
2025-07-31 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 B 644 517 售價 600萬 詳情
2025-07-31 麗港城 第01期 第16座 G 639 517 售價 555萬 詳情
2025-07-31 麗港城 第03期 第36座 G 644 517 售價 575萬 詳情
2025-07-15 麗港城 第01期 第08座 B 639 517 售價 581萬 詳情
2025-07-11 麗港城 第03期 第36座 B 664 522 售價 538萬 詳情
2025-07-11 麗港城 第03期 第36座 F 644 517 售價 530萬 詳情
2025-07-10 麗港城 第03期 第36座 G 644 517 售價 590萬 詳情
2025-07-08 麗港城 第01期 第07座 CD 1,496 1,204 售價 1188萬 詳情
2025-07-05 麗港城 第01期 第04座 H 932 748 售價 770萬 詳情
成交詳情