ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2024-05-13 麗港城 第04期 第18座 G 639 517 售價 580萬 詳情
2024-05-13 麗港城 第02期 第29座 G 639 517 售價 558萬 詳情
2024-05-13 麗港城 第01期 第17座 A 939 748 售價 801.8萬 詳情
2024-05-13 麗港城 第01期 第15座 C 639 517 售價 618萬 詳情
2024-05-13 麗港城 第02期 第26座 F 639 517 售價 560萬 詳情
2024-05-09 麗港城 第01期 第13座 B 664 522 售價 618萬 詳情
2024-05-09 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 H 939 748 售價 715萬 詳情
2024-05-06 麗港城 第02期 第26座 G 639 517 售價 580萬 詳情
2024-05-03 麗港城 第02期 第28座 H 932 748 售價 828萬 詳情
2024-05-01 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 H 939 748 售價 715萬 詳情
2024-04-30 麗港城 第02期 第29座 C 669 522 租金 17,500元 詳情
2024-04-30 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 G 639 517 租金 15,000元 詳情
2024-04-30 麗港城 第02期 第31座 D 857 687 租金 19,900元 詳情
2024-04-30 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 E 857 687 租金 22,000元 詳情
2024-04-30 麗港城 第02期 第24座 E 857 687 售價 765萬 詳情
2024-04-30 麗港城 第01期 第01座 C 669 522 租金 15,000元 詳情
2024-04-30 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 中高 C 669 522 租金 17,800元 詳情
2024-04-30 麗港城 第04期 第09座 G 639 517 租金 18,000元 詳情
2024-04-30 麗港城 第02期 第25座 C 639 517 租金 16,500元 詳情
2024-04-30 麗港城 第01期 第07座 C 639 517 租金 15,800元 詳情
成交詳情