ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2026-03-06 麗港城 第01期 第03座 H 932 748 售價 850萬 詳情
2026-03-06 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 F 644 517 售價 599萬 詳情
2026-03-06 麗港城 第01期 第03座 D 857 687 售價 798萬 詳情
2026-03-06 麗港城 第03期 第33座 H 939 748 售價 880萬 詳情
2026-02-23 麗港城 第03期 第38座 D 857 687 售價 728萬 詳情
2026-02-23 麗港城 第01期 第02座 B 639 517 售價 550萬 詳情
2026-02-23 麗港城 第04期 第19座 E 822 662 售價 868萬 詳情
2026-02-02 麗港城 第02期 第26座 F 639 517 售價 573萬 詳情
2026-02-01 麗港城 第01期 第13座 B 664 522 售價 618萬 詳情
2026-02-01 麗港城 第03期 第37座 B 644 517 售價 530萬 詳情
2026-01-31 麗港城 第02期 第28座 E 857 687 售價 780萬 詳情
2026-01-26 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 H 939 748 售價 765萬 詳情
2026-01-26 麗港城 第04期 第09座 A 939 748 售價 808萬 詳情
2026-01-26 麗港城 第01期 第05座 C 639 517 售價 638萬 詳情
2026-01-26 麗港城 第03期 第33座 B 669 522 售價 645萬 詳情
2026-01-26 麗港城 第02期 第31座 B 669 522 售價 650萬 詳情
2026-01-26 麗港城 第01期 第07座 G 639 517 售價 625萬 詳情
2026-01-20 麗港城 第01期 第14座 H 932 748 售價 873萬 詳情
2026-01-15 麗港城 第02期 第30座 F 639 517 售價 620萬 詳情
2026-01-15 麗港城 第02期 第25座 B 639 517 售價 580萬 詳情
成交詳情