ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2025-06-30 麗港城 第01期 第06座 A,B 1,571 1,265 售價 1208萬 詳情
2025-06-30 麗港城 第01期 第01座 G 639 517 售價 543萬 詳情
2025-06-26 麗港城 第01期 第14座 B 639 517 售價 564萬 詳情
2025-06-24 麗港城 第01期 第14座 G 639 517 售價 575萬 詳情
2025-06-19 麗港城 第02期 第30座 B 644 517 售價 560萬 詳情
2025-06-16 麗港城 第03期 第32座 F 644 517 售價 560萬 詳情
2025-06-12 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 A 939 748 售價 918萬 詳情
2025-06-08 麗港城 第01期 第07座 B 639 517 售價 508萬 詳情
2025-06-05 麗港城 第03期 第35座 C 644 517 售價 500萬 詳情
2025-06-01 麗港城 第01期 第01座 A 932 748 售價 745萬 詳情
2025-05-23 麗港城 第02期 第27座 G 644 517 售價 590萬 詳情
2025-05-20 麗港城 第01期 第05座 G 639 517 售價 530萬 詳情
2025-05-20 麗港城 第04期 第22座 A 939 748 售價 665萬 詳情
2025-05-19 麗港城 第01期 第08座 G 639 517 租金 18,300元 詳情
2025-05-19 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 G 644 517 租金 16,800元 詳情
2025-05-19 麗港城 第02期 第29座 D 857 687 租金 21,000元 詳情
2025-05-13 麗港城 第01期 第16座 G 639 517 售價 573萬 詳情
2025-05-12 麗港城 第01期 第16座 F 639 517 售價 572萬 詳情
2025-05-12 麗港城 第03期 第34座 H 937 748 售價 755萬 詳情
2025-05-12 麗港城 第02期 第29座 D 857 687 租金 21,000元 詳情
成交詳情