ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2026-06-10 麗港城 第02期 第28座 F 639 517 售價 595萬 詳情
2026-06-09 麗港城 第03期 第38座 E 861 687 售價 845萬 詳情
2026-06-04 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 C -- 644 售價 680萬 詳情
2026-06-03 麗港城 第03期 第38座 極高 G,H 1,583 1,265 售價 1890萬 詳情
2026-06-02 麗港城 第01期 第17座 D 857 687 售價 900萬 詳情
2026-06-01 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 H 939 748 售價 910萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第08座 F -- 517 售價 634萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第08座 C -- 517 售價 700萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第03座 F -- 517 售價 648萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第04座 B -- 517 售價 660萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第06座 D -- 687 售價 880萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第02座 B -- 517 售價 728萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第17座 C -- 517 售價 665萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第03期 第34座 B -- 522 售價 677萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第02期 第29座 G -- 517 售價 628萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第02期 第28座 F -- 517 售價 658萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第02期 第31座 H -- 748 售價 858萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 H -- 748 售價 982萬 詳情
2026-05-31 麗港城 第04期 第09座 H -- 748 售價 880萬 詳情
2026-05-19 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 H -- 748 售價 982萬 詳情
成交詳情